Члены УСА
ЧЛЕНСТВО В УСА
Индивидуальное членство в УСА
Основным видом членства в Ассоциации является индивидуальное. Никаких промежуточных ступеней между Ассоциацией и индивидуальными членами нет. Индивидуальный член УСА может непосредственно участвовать в мероприятиях, работе комиссий и секций, выборах президиума. Члены УСА персонально получают журнал «Свет», пользоваться прочими правами и льготами, установленными Уставом и Президиумом Ассоциации. Индивидуальным членом УСА может стать любой человек, достигший 16 лет, осуществляющий или поддерживающий спелеологическую деятельность, признающий Устав УСА и уплативший годовой членский взнос. При вступлении в Ассоциацию члены УСА получают персональный номер и годовую членскую карточку. Членство в УСА возобновляется ежегодно путем уплаты очередного членского взноса.
Коллективное членство
Коллективным членом УСА может стать любая организация, желающая содействовать развитию спелеологии и получать информацию от Ассоциации.
УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В УКРАИНСКОЙ СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
(Принято на отчётно-выборной конференции УСА, 22.11.2014 года.)
Действительное (полное) членство: Все права и льготы, возможные для индивидуального члена по Уставу и решениям органов Ассоциации. Получение журнала «Свет» и прочих публикаций УСА. Годовой взнос - 200 гр. Для иностранных членов взнос – 250 гр.
АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В УСА
Скачать здесь
ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ УСА
Год |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
1992 | 383 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 420 | |||||||||||||||||
1993 | 373 | 58 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 460 | |||||||||||
1994 | 241 | 61 | 20 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 342 | |||||||||||
1995 | 241 | 46 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 315 | |||||||||||||
1996 | 108 | 20 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 149 | |||||||||||||||
1997 | 157 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196 | |||||||||||||
1998 | 157 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 185 | ||||||||||||||
1999 | 114 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 155 | |||||||||||
2000 | 95 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 125 | ||||||||||||||||
2001 | 104 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 135 | ||||||||||||||||
2002 | 93 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 114 | ||||||||||||||||||
2003 | 164 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||
2004 | 182 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 226 | |||||||||||||
2005 | 179 | 24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 220 | |||||||||||||
2006 | 174 | 35 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 224 | |||||||||||||||||
2007 | 173 | 44 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 231 | |||||||||||||||
2008 | 157 | 41 | 4 | 2 | 4 | 2 | 210 | ||||||||||||||||||
2009 | 163 | 29 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 206 | |||||||||||||||||
2010 | 132 | 47 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 195 | ||||||||||||||||
2011 | 150 | 23 | 3 | 1 | 3 | 5 | 186 | ||||||||||||||||||
2012 | 225 | 34 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 280 | ||||||||||||||||
2013 | 288 | 64 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 380 | ||||||||||||||
2014 | 301 | 25 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 355 | |||||||||||||
2015 | 294 | 22 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 345 | |||||||||||||||
2016 | 296 | 22 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 350 | |||||||||||||||
2017 | 302 | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 355 | |||||||||||||||
2018 | 191 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 219 | |||||||||||||||||
2019 | 179 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 205 | |||||||||||||||||
2020 | 260 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 290 | |||||||||||||||||
2021* | 210 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 240 | |||||||||||||||||
Год |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
* - данные состоянием на 20 января 2021 года
УКРАИНСКАЯ СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Приглашает в свои ряды всех, кто интересуется подземными открытиями и исследованиями, романтикой подземных путешествий, кого беспокоит сохранение уязвимого мира природных пещер и кто способен оценить преимущества совместной деятельности и сотрудничества.