Президиум УСА 2022-2023
Денис ПолищукОдесса
В спелеологии с 1997 года tel:+38-О67-7О97573 e-mail: Deonisii[@]ukr.net |
Александр ЩербицкийХмельницкий
В спелеологии с 1982 года tel: +38-О67-9992777 e-mail: spelynka[@]gmail.com |
Юрий КасьянКиев
В спелеологии с 1978 года tel:+38-О5О-33О9533 e-mail: caverock.kiev.ua[@]gmail.com
|
Владимир СнигурЧертков
В спелеологии с 1981 года tel:+38-О67-4554352 e-mail: papa_club[@]ukr.net |
Павел КупричЧерновцы
В спелеологии с 1980 года tel: +38-О5О-921ОО52, +38-О97-8221226, +38-О93-2486678 e-mail: kuprich1980[@]gmail.com |
Олександра Букаренко-ВасильеваОдесса
tel:+38-О67-7656561, +38-О63-4192641 e-mail: shurke[@]ukr.net |
Богдан РидушЧерновцы
В спелеологии с 1979 года tel:+38-О50-9О93639 e-mail: bridush[@]gmail.com |
Виталий АндрашТернополь
В спелеологии с 1988 года tel:+38-О67-5959222 e-mail: andrash[@]ukr.net |
Елена ШевченкоХарьков
В спелеологии с 2001 года tel:+38-O5O-2O86694 e-mail: cuesta.speleo[@]gmail.com |
Михаил СохацкийБорщев
В спелеологии с 1980 года tel:+38-O97-493O993 e-mail: sokhatskyi.m[@]gmail.com |
Члены Президиума по годам, начиная с 2018 года
Фамилия И.О. | Город | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2023 | 2024-2025 | 2026-2027 | 2028-2029 | 2030-2031 | 2032-2033 | 2034-2035 | 2036-2037 | 2038-2039 | 2040-2041 | 2042-2043 |
Касьян Ю.М. | Полтава-Киев | ВП | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снигур В.А. | Чертков | П | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наседкин В.М. | Киев | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Куприч П.П. | Черновцы | ЧИ | П | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Букаренко-Васильева А.В. | Одесса | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шаманская О.С. | Мелитополь | ЧИ | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Киосева Л.С. | Киев | ВП | ЧП | П | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Левинец М.М. | Ужгород | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Баженов А.Н. | Мариуполь | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Щербицкий А.П. | Хмельницкий | - | ВП | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полищук Д. | Одесса | - | - | ВП | ||||||||||
Андраш В.Н. | Тернополь | - | - | ЧП | ||||||||||
Шевченко Е.С. | Харьков | - | - | ЧП | ||||||||||
Ридуш Б.Т | Черновцы | - | - | ЧП | ||||||||||
Сохацкий М. | Борщев | - | - | ЧП |
Члены Президиума первых 25 лет Ассоциации
Фамилия И.О. | Город | 1992-1993 | 1994-1995 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2009 | 2010-2011 | 2012-2013 | 2014-2015 | 2016-2017 |
Климчук А.Б. | Киев | П | П | П | ЧИ | ЧИ | ВП | П | ВП | ВП | - | - | - | - |
Зимельс Ю.Л. | Тернополь | ВП | ВП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов А.Ф. | Симферополь | ВП | ВП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ридуш Б.Т. | Черновцы | ЧП | ЧП | ВП | ВП | ВП | П | ВП | ВП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП |
Рогожников В.Я. | Киев | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Савчин М.П. | Львов | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суховей Л.Н. | Одесса | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цуриков К.О. | Москва | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яблокова Н.Л. | Киев | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧИ | ЧИ | - | - | - | - | - | - |
Касьян Ю.М. | Полтава-Киев | - | ЧИ | ВП | П | П | ВП | ВП | П | ВП | ВП | ВП | ВП | ВП |
Андраш И.Н. | Тернополь | - | - | ЧП | - | - | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - |
Вайвала Н.А. | Хмельницкий | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зубков С.В. | Киев | - | - | ЧП | ВП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коренский С.А. | Запорожье | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Остьянова Н.Н. | Львов | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сигалов Г.М. | Москва | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Епифанов С.А. | Тернополь | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ковалев А.Г. | Харьков | - | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - | - |
Климчук О.А. | Киев | - | - | - | ЧП | ВП | ЧП | ЧИ | - | - | - | - | - | - |
Снигур В.А. | Чертков | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | ВП | ВП | ВП |
Клименко С.Ю. | Симферополь | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Провалов Д.В. | Москва | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рябухин Г.Ю. | Кишинев | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ищенко И.В. | Ялта | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | ЧП | ЧП | - | - | - |
Карева Н.Ю. | Киев | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - |
Крапивникова Т.И. | Киев | - | - | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - | - |
Самохин Г.В. | Симферополь | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | П | П | ЧП | ЧИ | - |
Тимошевская Ю.В. | Полтава | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - | - | - | - |
Федотов Д.Ю. | Новая Каховка | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - |
Марковской К.С. | Харьков | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ВП | ЧП | - | - | - |
Медведева Е.О. | Киев | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧИ | ЧИ | ЧП | - | - |
Бондаренко М.Г. | Киев | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | - | - | - | - | - |
Курта Д.В. | Киев | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - | - |
Наседкин В.М. | Киев | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ВП | ЧП | ЧП | ЧП |
Куприч П.П. | Черновцы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧИ | П | П | П |
Коркоза Н.М. | Ивано-Франковск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - | - |
Косякин В.Л. | Ялта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧИ | ЧП | - |
Андраш В.Н. | Тернополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧИ | - | - |
Верченко А.П. | Киев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП | - |
Букаренко-Васильева А.В. | Одесса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧИ | ЧИ |
Кебец С.Н. | Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | ЧП |
Колиснык О.Б. | Тернополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП | - |
Шаманская О.С. | Мелитополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧИ |
Касьян Д.Ю. | Полтава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП |
Киосева Л.С. | Киев | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП |
Левинец М.М. | Ужгород | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ЧП |
Условные обозначения, используемые в таблице: П - Президент, ВП - Вице-президент, ЧИ - Член Исполкома, ЧП - Член Президиума
УКРАИНСКАЯ СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Приглашает в свои ряды всех, кто интересуется подземными открытиями и исследованиями, романтикой подземных путешествий, кого беспокоит сохранение уязвимого мира природных пещер и кто способен оценить преимущества совместной деятельности и сотрудничества.