Ниже представлены перечни глубочайших и длиннейших пещер Украины в соответствии с Кадастром пещер Украины. Обращаем ваше внимание на то, что рядом с параметрами пещер стоит дата обновления данных. Т.е., если данные по известной вам пещере не соответствуют данным таблицы, это говорит о том, что новые параметры пещеры еще не были отправлены в Кадастр пещер Украины.
Глубочайшие пещеры Украины
№ |
Название |
Местонахождение |
Протяженность (м) |
Амплитуда (м) |
Дата обновл. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Солдатская | Крым, Караби | 2100.0 | 517.0 | 2010-08-12 |
2 | Каскадная (309-ка) | Крым, Ай-Петри | 1120.0 | 400.0 | 2009-03-25 |
3 | Нахимовская | Крым, Караби | 2100.0 | 395.0 | 2010-08-12 |
4 | Красная-Голубиная (Кизил-Коба) | Крым, Долгоруковка | 21525.0 | 275.0 | 2011-10-04 |
5 | Дружба | Крым, Караби | 500.0 | 270.0 | 2010-06-21 |
6 | Нахимовская-2 (Института Географии НАНУ) | Крым, Караби | 359.0 | 270.0 | 2012-02-26 |
7 | Миледи | Крым, Караби | 450.0 | 262.0 | 2012-02-26 |
8 | Молодежная | Крым, Караби | 400.0 | 261.0 | 2010-06-21 |
9 | Кошина 200 | Крым, Чатыр-даг | 350.0 | 247.0 | 2011-01-31 |
10 | Арабика | Крым, Караби | 560.0 | 236.0 | 2010-04-02 |
11 | Ход Конем | Крым, Чатыр-даг | 286.0 | 225.0 | 2009-03-16 |
12 | Сезам | Крым, Караби | 0.0 | 206.0 | 2010-08-02 |
13 | Вдовиченко | Крым, Ай-Петри | 250.0 | 205.0 | 2011-03-21 |
14 | Вента | Крым, Караби | 515.0 | 201.0 | 2010-08-07 |
15 | Снигурочка | Крым, Караби | 0.0 | 200.4 | 2012 |
16 | Севастопольская | Крым, Ай-Петри | 255.0 | 200.0 | 2009-03-11 |
17 | Клепсидра | Крым, Караби | 298.0 | 197.0 | 2010-06-15 |
18 | 200 лет Севастополя | Крым, Караби | 0.0 | 196.0 | 2010-05-28 |
19 | Бездонная | Крым, Чатыр-даг | 410.0 | 195.0 | 2012-03-19 |
20 | Гвоздецкого | Крым, Караби | 335.0 | 191.0 | 2010-06-21 |
21 | Отважный суслик | Крым, Караби | 850.0 | 176.0 | 2010-03-30 |
22 | Грина | Крым, Караби | 0.0 | 160.0 | 2010-10-31 |
23 | Быстрица | Крым, Караби | 200.0 | 154.0 | 2012 |
24 | Эмине-Баир-Коба | Крым, Чатыр-даг | 950.0 | 150.0 | 2012 |
25 | им.Иванова Б.М. (Крымская) | Крым, Караби | 375.0 | 150.0 | 2012 |
Длиннейшие пещеры Украины
№ |
Название |
Местонахождение |
Протяженность (м) |
Амплитуда (м) |
Дата обновл. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оптимистическая | Тернопольская обл. | 260000.0 | 20.0 | 2018-01-30 |
2 | Озерная | Тернопольская обл. | 142184.0 | 35.0 | 2018-01-30 |
3 | Золушка, (Попелюшка) | Черновицкая обл.* | 88345.0 | 35.0 | 2018-01-30 |
4 | Млынки | Тернопольская обл. | 51108.0 | 30.0 | 2018-01-30 |
5 | Кристальная | Тернопольская обл. | 22610.0 | 20.0 | 2009-07-28 |
6 | Красная-Голубиная (Кизил-Коба) | Крым, Долгоруковка | 21525.0 | 275.0 | 2011-10-04 |
7 | Вертеба | Тернопольская обл. | 9200.0 | 20.0 | 2018-01-30 |
8 | Славка | Тернопольская обл. | 9100.0 | 10.0 | 2009-10-28 |
9 | Атлантида | Хмельницкая обл. | 6521.0 | 21.0 | 2018-01-30 |
10 | Мушкарова яма | Тернопольская обл. | 6200.0 | 20.0 | 2017-06-15 |
11 | Буковинка | Черновицкая обл. | 5460.0 | 15.0 | 2009-08-15 |
12 | Мамут-Чокрак | Крым, Байдарская котловина | 3794.0 | 40.0 | 2015-03-26 |
13 | Скитская (Гостри Говды) | Черновицкая обл. | 3535.0 | 13.0 | 2018-01-30 |
14 | Алешина вода | Крым, Долгоруковка | 3200.0 | 40.0 | 2009-07-15 |
15 | Угрынь | Тернопольская обл. | 2120.0 | 10.0 | 2009-10-28 |
16 | Нахимовская | Крым, Караби | 2100.0 | 395.0 | 2010-08-12 |
17 | Солдатская | Крым, Караби | 2100.0 | 517.0 | 2010-08-12 |
18 | Мраморная | Крым, Чатыр-даг | 2055.0 | 66.0 | 2009-03-16 |
19 | Новороссийская | Одесская обл. | 1895.0 | 0.0 | 0000-00-00 |
20 | Юбилейная | Тернопольская обл. | 1623.0 | 17.5 | 2009-07-30 |
21 | Узунджа | Крым, Ай-Петри | 1500.0 | 20.0 | 2011-03-15 |
22 | Емине-Баир-Хосар | Крым, Чатыр-Даг | 1460.0 | 125 | 2012 |
23 | Сюрпризная | Одесская обл. | 1421.0 | 0.0 | 2012 |
24 | Черная | Крым, Ай-Петри | 1260.0 | 24.0 | 2012 |
25 | Провал | Крым, Долгоруковка | 1250.0 | 104.0 | 2012 |
26 | Алексинская (Комсомольская) | Тернопольская обл. | 1244.0 | 10 | 2012 |
27 | Тимковая скала | Тернопольская обл. | 1180.0 | 2.0 | 2012 |
28 | Джуринская (Поросячка) | Тернопольская обл. | 1135.0 | 3.0 | 2012 |
29 | Каскадная (309-ка) | Крым, Ай-Петри | 1120.0 | 400.0 | 2009-03-25 |
30 | Чернопотокская | Черновицкая обл. | 1031.0 | 8.0 | 2009-08-15 |
31 | Мар-Хосар | Крым, Долгоруковка | 1000.0 | 93.0 | 2012 |
* - Пещера находится под територией Украины и Молдовы
УКРАИНСКАЯ СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Приглашает в свои ряды всех, кто интересуется подземными открытиями и исследованиями, романтикой подземных путешествий, кого беспокоит сохранение уязвимого мира природных пещер и кто способен оценить преимущества совместной деятельности и сотрудничества.