Длиннейшие пещеры мира
Ниже представлен список 100 длиннейших пещер мира. Таблица составлена по данным NSS GEO2 (Американского Национального Спелеологического Общества), которые находятся на сайте http://www.caverbob.com/. Обращаем ваше внимание на то, что рядом с параметрами пещер стоит дата обновления данных. Т.е., если данные по известной вам пещере не соответствуют данным таблицы, это говорит о том, что новые параметры пещеры еще не были отправлены в NSS GEO2.
№ |
Название |
Страна |
Длина, м |
Амплитуда, м |
Дата обновл. |
1 | Mammoth Cave System(N.P.) | U.S.A. | 627644 | 124.1 | 07-10 |
2 | Jewel Cave(N.M.) | U.S.A. | 257495 | 192.6 | 03-12 |
3 | Sistema Ox Bel Ha(Under Water) | Mexico | 240413 | 34.7 | 09-12 |
4 |
Оптимистическая (Гипсы) |
Украина |
236000 |
15.0 |
02-11 |
5 | Wind Cave(N.P.) | U.S.A. | 223828 | 193.9 | 09-12 |
6 | Lechuguilla Cave(C.C.N.P.) | U.S.A. | 217261 | 488.9 | 10-12 |
7 | Sistema Sac Actun (Nohoch Nah Chich)(Under Water) | Mexico | 215426 | 101.2 | 09-12 |
8 | Hoelloch | Switzerland | 200421 | 938.6 | 09-12 |
9 | Fisher Ridge Cave System | U.S.A. | 191695 | 108.5 | 11-12 |
10 | The Clearwater System (Gua Air Jernih) | Malaysia | 189072 | 355.1 | 04-11 |
11 | Siebenhengste-hohgant Hoehlensystem | Switzerland | 157000 | 1340.0 | 06-11 |
12 | Shuanghe Dongqun | China | 138086 | 593.0 | 11-10 |
13 | Schoenbergsystem (RaucherkarHoehle-Feuertal-hoehlensystem) | Austria | 135200 | 1060.0 | 11-09 |
14 |
Озерная (Гипсы) |
Украина |
127779 |
35.0 |
02-11 |
15 | Bullita Cave System (Burke's Back Yard) | Australia | 120400 | 23.0 | 09-09 |
16 | Sistema del Mortillano | Spain | 117000 | 950.0 | 09-12 |
17 | Sistema del Alto Tejuelo | Spain | 110445 | 605.0 | 09-12 |
18 | Systeme de Ojo Guarena | Spain | 110000 | 193.0 | 09-05 |
19 | Sistema del Gandara | Spain | 107680 | 814.0 | 05-12 |
20 | Reseau Felix Trombe / Henne-Morte | France | 105767 | 975.0 | |
21 | Toca da Boa Vista | Brazil | 102500 | 50.0 | 02-07 |
22 | Three Counties System | United Kingdom | 102000 | 211.0 | 11-11 |
23 | HirlatzHoehle | Austria | 97645 | 1070.0 | 11-09 |
24 | Schwarzmooskogelhoehlensystem | Austria | 97401 | 1104.0 | 09-12 |
25 | Sistema Purificacion | Mexico | 93755 | 953.0 | 06-02 |
26 |
Золушка (Гипсы) |
Украина / Moldova |
91045 |
30.0 |
02-11 |
27 | Sistema Dos Ojos(Under Water) | Mexico | 82178 | 119.1 | 09-12 |
28 | Gouffre de la Pierre Saint Martin - gouffre des Partages | France / Spain | 80200 | 1408.0 | 09-08 |
29 | Friars Hole Cave System | U.S.A. | 73288 | 191.4 | 05-03 |
30 | Cova des Pas de Vallgornera(Under Water/Dry) | Spain | 70593 | 0.0 | 11-12 |
31 | Barenschacht | Switzerland | 70380 | 979.0 | 06-11 |
32 | Ogof Draenen | United Kingdom | 70000 | 151.0 | 11-10 |
33 | Cova des Pas de Vallgornera | Spain | 67873 | 21.0 | 01-12 |
34 | Reseau de l'Alpe | France | 67272 | 655.0 | 01-05 |
35 | Dachstein-MammutHoehle | Austria | 66532 | 1207.0 | 11-09 |
36 | Bulmer Caverns ( Castle Keep - Gormenghast) | New Zealand | 66023 | 755.0 | 04-10 |
37 | Kazumura Cave(Lava Tube) | U.S.A. | 65500 | 1101.5 | 06-01 |
38 | Sistema K'oox Baal- Sistema Tux Kupaxa(Under Water) | Mexico | 64448 | 26.2 | 09-12 |
39 | Hellhole System | U.S.A. | 62443 | 211.5 | 03-12 |
40 | Sistema Huautla | Mexico | 62099 | 1475.0 | 04-07 |
41 | Organ Cave System | U.S.A. | 61882 | 148.1 | 05-07 |
42 | Blue Spring Cave | U.S.A. | 61831 | 71.0 | 11-12 |
43 | Arresteliako ziloa(Souffleur de Larrandaburu) | France | 60943 | 835.0 | 09-08 |
44 | Ботовская | Россия | 60817 | 6.0 | 03-05 |
45 | Cueva del Valle (Red Del Silencio) | Spain | 60223 | 477.0 | 05-04 |
46 | Fornitori-Stoppani-Tocchi | Italy | 58000 | 444.0 | 02-12 |
47 | Большая Орешная (Конгломераты) | Россия | 58000 | 240.0 | 2001 |
48 | San Wang Dong | China | 57950 | 343.0 | 11-10 |
49 | Кап-Кутан/Промежуточная | Туркменистан | 57000 | 310.0 | 1996 |
50 | Binkley's Cave System | U.S.A. | 56939 | 42.7 | 11-12 |
51 | Sistema de los Cuatro (4) Valles(Hoyuca?) | Spain | 55792 | 100.0 | 09-12 |
52 | Whigpistle System | U.S.A. | 55715 | 95.7 | 07-09 |
53 | Systeme du Granier | France | 55327 | 564.0 | 02-02 |
54 | Mamo Kananda | Papua New Guinea | 54800 | 528.0 | 1988 |
55 | Gr. Caverna de Palmarito | Cuba | 54000 | 0.0 | 2001 |
56 | Complesso del Monte Corchia (Fighiera,Farol.) | Italy | 53000 | 1187.0 | 07-07 |
57 | Teng Long Dong | China | 52800 | 0.0 | 07-12 |
58 | Wakulla-Leon Sinks Cave System(Under Water) | U.S.A. | 51483 | 106.7 | 06-09 |
59 | Cenote Xunaan Ha | Mexico | 51439 | 27.1 | 09-12 |
60 | Grotte de Saint-Marcel | France | 51200 | 233.0 | 05-07 |
61 | Benarat Caverns System(lubang Benerat) | Malaysia | 50669 | 116.0 | 03-09 |
62 | Reseau de la Dent de Crolles | France | 50101 | 673.0 | |
63 | Ogof Ffynnon Ddu | United Kingdom | 50000 | 308.0 | 11-10 |
64 | Sima del Hayal de Ponata (SI-44,SI-57,SR-7) | Spain | 49000 | 415.0 | 05-05 |
65 | Crevice Cave | U.S.A. | 47637 | 0 | 03-11 |
66 | Scott Hollow Cave | U.S.A. | 47476 | 174.0 | 05-09 |
67 | Omega System | U.S.A. | 47073 | 385.0 | 09-12 |
68 | Kipuka Kanohina (Kula Kai Caverns) (Lava Tube) | U.S.A. | 46188 | 232.3 | 03-11 |
69 | Santo Tomas (gran caverna de) | Cuba | 46000 | 0.0 | 10-99 |
70 | Grotte de la Diau | France | 45000 | 700.0 | 12-11 |
71 | Sistema Aranonera (Sima S1-S2)(Tendenera connected) | Spain | 44682 | 1349.0 | 09-11 |
72 | Kolkbluser-Monster-Hoehlensystem | Austria | 44487 | 723.0 | 11-09 |
73 | Cumberland Caverns(Saltpeter) | U.S.A. | 44444 | 61.0 | 03-92 |
74 | Carlsbad Cavern(C.C.N.P.) | U.S.A. | 44305 | 315.5 | 02-08 |
75 | Trou qui souffle | France | 42900 | 670.0 | |
76 | Pestera Vantului | Romania | 42165 | 170.0 | 09-10 |
77 | Er Wang Dong | China | 42139 | 441.0 | 09-09 |
78 | Eisriesenwelt | Austria | 42000 | 407.0 | 11-09 |
79 | Gouffre de Padirac | France | 41000 | 260.0 | 06-10 |
80 |
Млынки (Гипсы) |
Украина |
41000 |
20.0 |
02-11 |
81 | Cueva del Tecolote | Mexico | 40475 | 424.0 | 05-05 |
82 | Sistema Itxina'pe Sarea | Spain | 40250 | 0.0 | 09-12 |
83 | Scialet de les Nuits Blanches | France | 40000 | 1066.0 | 09-08 |
84 | Sloans Valley Cave System | U.S.A. | 39654 | 73.2 | 05-97 |
85 | System Amaterskej a Punkevni Jesky. | Czech Rep. | 39146 | 497.0 | 01-12 |
86 | Chiquibul Cave System (Cebaba & Actun Tunkul) | Belize | 39000 | 160.0 | 01-02 |
87 | Qikengdong (Tianxing Dongxuexitong)(Misty River Cave) | China | 38546 | 1020.0 | 09-09 |
88 | Jiangzhou Dongxuexitong | China | 38500 | 150.0 | 04-08 |
89 | Silberensystem (Schwyzerschacht) | Switzerland | 38375 | 888.4 | 06-11 |
90 | Xanadu Cave System | U.S.A. | 38301 | 70.1 | 02-03 |
91 | Lamprechtsofen Vogelschacht Weg Schacht | Austria | 38000 | 1632.0 | 11-09 |
92 | Sistema de Pan de Azucar | Cuba | 38000 | 0.0 | 10/99 |
93 | Sistema Cuetzalan - Atepolihuit | Mexico | 37676 | 658.0 | 06-02 |
94 | Grotte de la Luire | France | 37563 | 547.0 | 1999 |
95 | The Hole (Boggs Cave) | U.S.A. | 37020 | 68.6 | 09-91 |
96 | Sistemul Humpleu-Poienita | Romania | 36600 | 314.0 | 11-10 |
97 | Coral Cave System | U.S.A. | 36307 | 103.6 | 12/02 |
98 | Sistema de Atxuriaga (Complex) | Spain | 36271 | 527.0 | 01-11 |
99 | Sugar Run Cave System | U.S.A. | 36210 | 218.8 | 02-03 |
100 | Lost River Cave System | U.S.A. | 35695 | 28.7 | 10-08 |
198 |
Кристальная (Гипсы) |
Украина |
22610 |
20.0 |
02-11 |
264 |
Красная (Кизил-Коба) |
Украина |
17350 |
200.0 |
02-11 |
УКРАИНСКАЯ СПЕЛЕОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
Приглашает в свои ряды всех, кто интересуется подземными открытиями и исследованиями, романтикой подземных путешествий, кого беспокоит сохранение уязвимого мира природных пещер и кто способен оценить преимущества совместной деятельности и сотрудничества.